<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing de Servicios &#187; Marketing relacional</title>
	<atom:link href="http://www.marketingdeservicios.com/blog/categoria/marketing-relacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingdeservicios.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 08:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La transformación del comercio reactivo en comercio proactivo</title>
		<link>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/la-transformacion-del-comercio-reactivo-en-comercio-proactivo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-transformacion-del-comercio-reactivo-en-comercio-proactivo</link>
		<comments>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/la-transformacion-del-comercio-reactivo-en-comercio-proactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Alcaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fidelización de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[proactividad]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdeservicios.com/articulos/la-transformacion-del-comercio-reactivo-en-comercio-proactivo/</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada ha tenido lugar la Semana del Comercio Vasco 09. Hemos tenido el honor de ser elegidos para aportar nuestro granito de arena con el tema &#8220;Comercio Proactivo&#8221;. Esperamos que te guste la ponencia. Transformación del comercio reactivo en comercio proactivo View more presentations from Instituto de Marketing de Servicios IMdS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/la-transformacion-del-comercio-reactivo-en-comercio-proactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM y la calidad del servicio</title>
		<link>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/crm-y-la-calidad-del-servicio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=crm-y-la-calidad-del-servicio</link>
		<comments>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/crm-y-la-calidad-del-servicio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Alcaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fidelización de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[lealtad]]></category>
		<category><![CDATA[retención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdeservicios.com/articulos/crm-y-la-calidad-del-servicio/</guid>
		<description><![CDATA[Expectativas Los recursos del CRM permiten pasar: De: A: 1 Fiabilidad “Nunca estoy seguro si el servicio que me prestarán será el mismo; parece que todo depende del empleado que me atienda.” “Debido a que me conocen en el más mínimo detalle, saben perfectamente lo que necesito y cómo lo necesito, sea quien sea que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/crm-y-la-calidad-del-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costes de cambio y fidelización</title>
		<link>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/costes-de-cambio-y-fidelizacion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=costes-de-cambio-y-fidelizacion</link>
		<comments>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/costes-de-cambio-y-fidelizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Alcaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[retención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdeservicios.com/articulos/costes-de-cambio-y-fidelizacion/</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones, y bajo el paraguas de la Fidelización, vemos que las empresas sólo trabajan los beneficios o ventajas económicas, lindando con la PROMOCION DE VENTAS de toda la vida. A nuestro juicio, muchas veces nos olvidamos de los COSTES DE CAMBIO, barreras que la empresa debe poner a los clientes para que desistan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/costes-de-cambio-y-fidelizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensibilidad al precio y fidelización</title>
		<link>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/sensibilidad-al-precio-y-fidelizacion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sensibilidad-al-precio-y-fidelizacion</link>
		<comments>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/sensibilidad-al-precio-y-fidelizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Alcaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[churn]]></category>
		<category><![CDATA[retención de clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdeservicios.com/articulos/sensibilidad-al-precio-y-fidelizacion/</guid>
		<description><![CDATA[Es evidente que en tiempos de crisis se incrementa la sensibilidad al precio, y todo lo que tiene que ver con sofisticación experiencial pasa, mal que nos pese, a un segundo plano . A nuestro juicio, se hace completamente necesario equilibrar la diferenciación con la calidad y el precio. Esta es nuestra forma de verlo:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/sensibilidad-al-precio-y-fidelizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contra la fuga de clientes</title>
		<link>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/144/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=144</link>
		<comments>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/144/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Alcaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fidelización de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en tiempos de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[churn]]></category>
		<category><![CDATA[retención]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdeservicios.com/articulos/144/</guid>
		<description><![CDATA[Extraído del diario Cinco Días. vamos comentando las ideas esenciales del artículo: &#8220;El único programa de fidelización que realmente sigue Ana García-Escudero, directora de ventas de Oracle, es el de Iberia Plus. &#8216;Es el único que condiciona mi vida. Reposto en gasolineras Repsol, y utilizo la tarjeta de crédito que más puntos me de para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing relacional mal hecho: Creación de valor</title>
		<link>http://www.marketingdeservicios.com/blog/creatividad-e-innovacion/marketing-relacional-mal-hecho-creacion-de-valor/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=marketing-relacional-mal-hecho-creacion-de-valor</link>
		<comments>http://www.marketingdeservicios.com/blog/creatividad-e-innovacion/marketing-relacional-mal-hecho-creacion-de-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 10:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Alcaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad e innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en tiempos de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[costes de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[costes de salida]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[retención]]></category>
		<category><![CDATA[vinculación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdeservicios.com/articulos/marketing-relacional-mal-hecho-creacion-de-valor/</guid>
		<description><![CDATA[El número de relaciones que un consumidor está dispuesto a mantener con diferentes proveedores es limitado. Las empresas pecan frecuentemente de posiciones y planteamientos unilaterales, pensando sólo en lo que a ellas le conviene. Muchas veces, en vez de fomentar relaciones amistosas y de cooperación, las mismas se convierten en relaciones basadas en la desconfianza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdeservicios.com/blog/creatividad-e-innovacion/marketing-relacional-mal-hecho-creacion-de-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentes compradoras</title>
		<link>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/mentes-compradoras/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mentes-compradoras</link>
		<comments>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/mentes-compradoras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Bernus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fidelización de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio al cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdeservicios.com/articulos/mentes-compradoras/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El alma no puede tener secretos sin que la conducta los revele.&#8221; Giovanni Papini En el 2005 el canal de televisión americano CBS puso en antena la serie mentes criminales, emitida en España por Telecinco. Se trata de una serie, de drama criminalístico, que recoge las aventuras de una unidad de élite del FBI. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/mentes-compradoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micromarketing y geomarketing. Definición y premisas</title>
		<link>http://www.marketingdeservicios.com/blog/marketing-relacional/micromarketing-y-geomarketing-definicion-y-premisas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=micromarketing-y-geomarketing-definicion-y-premisas</link>
		<comments>http://www.marketingdeservicios.com/blog/marketing-relacional/micromarketing-y-geomarketing-definicion-y-premisas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 06:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Alcaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[geomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdeservicios.com/articulos/micromarketing-y-geomarketing-definicion-y-premisas/</guid>
		<description><![CDATA[El micromarketing y el geomarketing son dos conceptos que, a menudo, se confunden. El micromarketing es un enfoque del marketing orientado a las relaciones one-to-one, que identifica pequeños grupos específicos fácilmente reconocibles para la acción comercial. El geomarketing es una práctica del micromarketing que permite saber dónde encontrar (espacialmente) a los grupos target. Es decir, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdeservicios.com/blog/marketing-relacional/micromarketing-y-geomarketing-definicion-y-premisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Relacional: cada Cliente Único y Especial</title>
		<link>http://www.marketingdeservicios.com/blog/marketing-relacional/marketing-relacional-cada-cliente-unico-y-especial/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=marketing-relacional-cada-cliente-unico-y-especial</link>
		<comments>http://www.marketingdeservicios.com/blog/marketing-relacional/marketing-relacional-cada-cliente-unico-y-especial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 06:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Bernus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de transacciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdeservicios.com/articulos/marketing-relacional-cada-cliente-unico-y-especial/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Marketing relacional es el proceso de identificar, captar, satisfacer, retener y potenciar (y cuando sea necesario terminar) relaciones rentables con los mejores clientes y otros colectivos, de manera que se logren los objetivos de las partes involucradas&#8221;. Grönroos (1997) Desde hace ya varios años el marketing está cambiando desde un enfoque de transacciones, centrado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdeservicios.com/blog/marketing-relacional/marketing-relacional-cada-cliente-unico-y-especial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditoría de marketing</title>
		<link>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/auditoria-de-marketing/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=auditoria-de-marketing</link>
		<comments>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/auditoria-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos Alcaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing general]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[checklist control]]></category>
		<category><![CDATA[control marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dirección de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing audit]]></category>
		<category><![CDATA[marketing estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[medida marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medida resultados marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdeservicios.com/articulos/auditoria-de-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Según Kotler, los elementos clave en la planificación de marketing, son: Estimación del mercado total Previsión de participación de mercado (OBJETIVO) Estimado volumen de ventas Precio neto a los distribuidores Estimado de ingresos por ventas Costes variables por unidad Costes variables totales Contribución total para cubrir gastos fijos, Beneficios y gastos e inversiones de marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingdeservicios.com/blog/fidelizacion-de-clientes/auditoria-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
